| Name | Origin | Gender | Meaning | Rating | Cumulative |
| Poseidon | greek | male | myth name (god of the sea and ocean) | ||
| Poston | Old French | male | Gatekeeper | ||
| Poul | danish | male | little | ||
| Powaqa | Native American | female | Witch (Hopi) | ||
| Powell | celtic | male | son of Howell | ||
| Powwaw | native | male | Algonquin name meaning " priest." | ||
| Powwaw | Native American | male | Priest (Algonquin) | ||
| Pramlocha | indian | female | myth name (a nymph) | ||
| Pranav | Indian | male | Prayer | ||
| Pranay | Indian | male | Innocent Love | ||
| Prasutagus | anglo | male | name of a king | ||
| Prasutagus | Anglo-Saxon | male | Name of a king | ||
| Pratham | Sanskrit | male | First. | ||
| Praza | czechoslovakian | male | from Prague | ||
| Prentice | English | male | Apprentice: learner. Surname. |
Showing 556 - 570 of 649 total results






